PELET BENTONİT D100
Doğal, organik, yüksek şişen bentonitten yapılmış peletler. Kimyasal olarak dayanıklı, son derece geçirimsiz ve esnek bir conta oluşturmak için yeraltı suyu izleme endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Fiziki Özellikleri
Açıklama | Birim | Sonuç |
---|---|---|
Serbest Şişme Hacmi (aft. 48 saat) | % | >500 |
İçerdiği Şişme Hacmi | % | >80 |
Yerleşim Hızı cm | cm/s | 55 |
Şişme Başlangıç | min | 15 |
Filtrasyon Kaybı | ml | <14,00 |
Geçirgenlik Aralığı | cm/s | s 1 x 10-7 ila 10-9 |
Nem | % | <14 |
Özgül Ağırlık | g/mld | 2,2-2,5 |
Pellet OD | mm | 10,00 |
Renk | - | Açık Gri |
Kimyasal Analiz
Bileşen | Birim | Sonuç |
---|---|---|
SiO2 | % | 58,00 |
Al2O3 | % | 19,43 |
TiO3 | % | 0,33 |
CaO | % | 2,86 |
MgO | mesh | 2,13 |
Na2O | % | 1,13 |
K2O | % | 1,3 |
Chemical Analysis
Bileşen | Birim | Sonuç |
---|---|---|
Montmorillonite | % | 85 min |
Illite | % | 5 |
Quartz | % | 5 |
Feldspar | % | 4 |
Calcite | % | <1 |